lundi 11 juin 2012

70.3 EAGLEMAN : Crowie et Kessler !

Après l'Australie, la nouvelle victoire de Crowie
Meredith Kessler : la joie de la victoire

Bonjour à tous,

Ce week-end a été très riche en triathlon, notamment sur la moyenne distance. Les 70.3 sont légion : Eagleman 70.3 à Cambridge dans le Maryland, 70.3 à Boise en Idaho, 70.3 à Lubock au Texas et 70.3 à Pascara en Italie ! Quatre très belles courses en un seul week-end ! 

Beau temps pour un triathlon

 Le Maryland est un état solaire ! Le beau temps a aidé l'ensemble des triathlètes à performer et les meilleurs sont là pour l'attester : 

Alexander, Craig AUS 00:23:17 02:03:57 01:15:07 03:44:57 1 1
Bennett, Greg USA 00:23:15 02:04:58 01:16:23 03:47:14 2 2
Tollakson, Tj USA 00:24:25 02:02:29 01:19:17 03:48:52 3 3
Cunningham, Richie USA 00:23:16 02:10:08 01:20:39 03:56:29 4 4
Bowstead, James NZL 00:24:30 02:08:42 01:24:26 04:00:29 5 5
Kahn, David USA 00:22:47 02:14:02 01:23:43 04:03:24 6 6
Imrie, Andrew CAN 00:24:10 02:12:21 01:27:21 04:07:02 7 10
Pawlaczyk, Kyle USA 00:27:20 02:13:15 01:24:30 04:08:16 8 11
Caiazzo, Mike USA 00:26:58 02:19:05 01:16:23 04:08:45 9 12
Smith, Jack USA 00:25:05 02:15:45 01:27:02 04:11:17 10 14
Duff, James USA 00:23:18 02:10:41 01:36:45 04:13:51 11 19
Biboud, Julien CAN 00:26:52 02:20:09 01:24:39 04:14:55 12 22
Lamastra, James USA 00:23:23 02:17:32 01:30:43 04:14:55 13 23
Rahn, Fabian GER 00:31:44 02:18:38 01:24:02 04:18:01 14 27
Bates, Ryan USA 00:25:11 02:19:23 01:31:42 04:19:18 15 30
Bowstead, Mark NZL 00:23:12 02:15:23 01:40:13 04:21:49 16 38
Kelly, Ryan USA 00:28:46 02:22:27 01:33:47 04:27:35 17 59
Ruble, Zach USA 00:25:08 02:19:12 00:00:00 00:00:00 -- --
Botelho, Raymond USA 00:26:14 02:24:33 00:00:00 00:00:00 -- --
Darricau, Andres ARG 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Park, Justin USA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
White, Tony USA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --

et chez les femmes aussi : 

Kessler, Meredith USA 00:23:52 02:19:00 01:26:28 04:12:40 1 16
Shapiro, Margaret USA 00:25:32 02:24:56 01:29:32 04:22:38 2 43
Andrews, Kristin USA 00:29:31 02:23:49 01:30:06 04:26:56 3 56
Piampiano, Sarah USA 00:29:18 02:23:30 01:34:20 04:30:39 4 70
Ferreira, Amber USA 00:26:16 02:30:50 01:30:39 04:31:09 5 72
Leiggi, Heather USA 00:29:22 02:27:53 01:35:27 04:36:03 6 96
Serpico, Suzanne USA 00:25:23 02:29:14 01:38:37 04:36:22 7 99
Schwabenbauer, Kim USA 00:29:36 02:34:41 01:31:30 04:39:44 8 111
Chretien, Florence USA 00:27:55 02:36:52 01:38:55 04:47:09 9 156
Rodrigue, Mireille CAN 00:29:05 02:48:13 01:37:00 04:57:33 10 254
Griesbauer, Dede UNITE 00:24:16 02:24:41 00:00:00 00:00:00 -- --
Carfrae, Mirinda USA 00:26:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Cleaver, Anna NZL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Hoogland, Tenille CAN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Lamacchia, Leslie USA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --
Sullivan, Danielle USA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -- --




















Ces triathlètes professionnels ne sont pas seuls, les groupes d'âges sont présents eux aussi car il y a 60 slots à gagner pour les deux championnats du Monde : 30 pour Kona (Hawaï- Ironman) et 30 pour Henderson (Nevada -70.3 world). Ils sont 2000 et chaque participant va donner le meilleur de lui-même pour aller chercher ces points qualificatifs. Au sein de ces participants se trouve une jeune fille de 19 ans atteinte de myopathie de Duchêne. Elle était dans un canot pneumatique tracté par un premier triathlète pour la natation, un second l'a prise en charge sur un vélo spécialement aménagé et un troisième l'à poussée pour le semi-marathon dans un fauteuil. Tout comme le fait le Dick Hoyt envers son fils Rick sur chaque Ironman. Plusieurs athlètes handicapés effectuent des 70.3 et des Ironmans et nous inspirent, que nous soyons en groupe d'âge où professionnels. Leur force d'engagement permet de nous dépasser chaque jour davantage. 

La course féminine

Retour sur ce 70.3 qui va connaître un rebondissement spectaculaire après la natation : la double championne Mirinda Carfrae (Kswiss) doit se résoudre à abandonner dès le début du vélo car elle est malade. Ceci va profiter à Meredith Kessler (Saucony) ! Elle prend la tête de la course pour la garder jusqu'à la fin. Margaret Shapiro va tout tenter pour reprendre Meredith Kessler mais n'y parviendra pas, malgré les conditions de course qui sont difficiles : une température élevée et un degré d'humidité tout aussi important. C'est ainsi que le San-Franciscaine Meredith Kessler gagne ce 70.3 en 4h 12:40 devant Margaret Shapiro (4:22:38) et kristin Andrews (4:26:56). C'est une très belle victoire pour Meredith Kessler qui prend davantage de points au KPR ! 

Chez les hommes : une très belle course !

Ce 70.3 chez les hommes à un plateau de professionnels impressionnant : Craig Alexander (4 x champion du Monde sur Ironman), TJ Tollackson (TYR), Greg Benett (2nd du 70.3 Hawaï 2012), Richie Cunningham (vainqueur du REV3 Quassy 2012) ! Ces hommes sont là pour aller chercher le titre de champion et ils savent combien il sera difficile de l'obtenir, vu que les conditions de course durant le vélo et la course à pied vont être difficiles (83% d'humidité) et une chaleur importante vont mettre les organismes à rude épreuve. Dès la première transition effectuée, le premier mile en vélo va voir une lutte folle entre TJ Tollakson qui va être un véritable dragster sur roues (2:02:30) suivi de Craig Alexander (2:03:58) et Greg Benett (2:04:58) : les deux Australiens font très fort, et il y a de quoi être impressionné : Greg Benett  à terminé second derrière Lance Armstrong sur le 70.3 d'hawaï le week-end dernier et il se mesure au quadruple champion du Monde Ironman une semaine plus tard. Leur vitesse est impressionnante (pratiquement 50 km/h), mais TJ Tollakson désire le titre. Malheureusement pour lui,  la course à pied va s'avérer difficile et il laissera la place à Greg Benett qui sera, pour la seconde fois deuxième d'un 70.3 ! Le troisième homme n'est autre que Richie Cunningham qui prend cette très belle place après sa victoire le week-end dernier à Quassy pour le Rev3. Cela nous promet de belles courses à venir dans les prochaines semaines, et beaucoup d'experts s'accordent à dire que les championnats du Monde 70.3 et Ironman vont être à suivre en septembre et en octobre prochain !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire